modèle représenté : DSST-3048-GS
Caractéristiques :
- Fait en acier inoxydable
- Tablette en acier galvanisé
- Facile à assembler
- Coins plus solides et non soudés
- Plusieurs tailles pour répondre à vos besoins
- Poids d'expédition économique
- Calibre 18
Options :
- Tablette du bas en acier inoxydable
- Tablette supplémentaire
- Roues pivotantes
- Patte ajustable en acier inoxydable
![]() |
N.B. : Ce produit est disponible en 15 différents modèles |
| Télécharger la fiche technique des modèles DSST-GS |
Spécifications :
| Modèles | Largeur | Longueur | Hauteur | Poids d'expédition |
|---|---|---|---|---|
| DSST-2424-GS | 24" | 24" | 34" | 38 kg |
| DSST-2430-GS | 24" | 30" | 34" | 43 kg |
| DSST-2436-GS | 24" | 36" | 34" | 48 kg |
| DSST-2448-GS | 24" | 48" | 34" | 58 kg |
| DSST-2460-GS | 24" | 60" | 34" | 68 kg |
| DSST-2472-GS | 24" | 72" | 34" | 79 kg |
| DSST-2484-GS | 24" | 84" | 34" | 90 kg |
| DSST-2496-GS | 24" | 96" | 34" | 108 kg |
| DSST-3030-GS | 30" | 30" | 34" | 47 kg |
| DSST-3036-GS | 30" | 36" | 34" | 53 kg |
| DSST-3048-GS | 30" | 48" | 34" | 64 kg |
| DSST-3060-GS | 30" | 60" | 34" | 76 kg |
| DSST-3072-GS | 30" | 72" | 34" | 88 kg |
| DSST-3084-GS | 30" | 84" | 34" | 100 kg |
| DSST-3096-GS | 30" | 96" | 34" |
120 kg |

